2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

$56,799

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U002236
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
61,520 km
Automatic
Ute
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
61,520kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1WE8XR
Stock no
U002236
VIN
MR0BA3CD600066382

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorCrystal Pearl
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Height1865 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8169

Click to reveal phone number. Stock no: U002236
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chadstone Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone Toyota. Toyota Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 8169. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio